Fuente de energía: | Electricidad | Garantía: | 1 año, 2 años |
---|---|---|---|
servicio de la Después-venta: | Soporte técnico en línea | Modo de la fuente de alimentación: | Batería desprendible |
Material: | Plástico, material del tablero de PCBA | Vida útil: | 1years |
Certificación de la calidad: | ce | Clasificación del instrumento: | Clase II |
Estándar de seguridad: | Ninguno | Tipo: | Equipos de prueba de la sangre |
Propiedades: | Probador del detector del Casa-servicio | Color: | Gris y naranja |
Certificado: | CE0123; RoHS; ISO13485; BSCI; ANVISA; INMETRO | Exhibición: | Exhibición de Digitaces LCD |
Peso: | 50G | Usuario: | Adulto y niño |
Capacidad de la fuente: | 500pcs por día | ||
Resaltar: | Oxímetro médico del pulso de BM1000C,Oxímetro médico eléctrico del pulso,Exhibición de Digitaces LCD Oxímetro del pulso de la yema del dedo |
Exhiba SpO2, RRPP
|
interferencia ligera Anti-natural
|
Recordatorio de tensión inferior
|
Protocolo de comunicación de la ayuda
|
Trabaje bien bajo índice débil de la perfusión
|
Portátil y conveniente
|
Operación One-Touch
|
Un consumo más bajo
|
Tipo de la batería: Dos pilas alcalinas AAA 1.5v
|
Voltaje de funcionamiento: DC 2.2V ~ DC 3.4V
|
SpO2: Gama de la medida: el 35% - 100%
|
Exactitud: el ±2% (el 80% - 100%); el ±3% (el 70% - el 79%)
|
Dimensión: 58 (H) × 34 (W) × 32 (d) milímetro
|
Peso alrededor: 50g (con las baterías)
|
Pulso: Gama de la medida: 25 - 250bpm
Exactitud: ±2bpm
|
App libre: “BerrySmartHealth”
|