Fuente de energía: | Electricidad | Garantía: | 1 año, 1 año |
---|---|---|---|
servicio de la después-venta: | Soporte técnico en línea | Modo de la fuente de alimentación: | Batería incorporada |
Material: | Plástico | Vida útil: | 1years |
Certificación de la calidad: | ce | Clasificación del instrumento: | Clase II |
Estándar de seguridad: | Ninguno | Tipo: | Equipos de prueba de la sangre |
Color: | Blanco | Parámetro: | Spo2/pulso |
Pantalla: | LCD | Fuente de alimentación: | 2 pilas AA |
Función adicional: | Alarma del zumbador, límite ajustable | Accesorios: | sensor suave de la yema del dedo spo2 del silicón 1pc |
Calificación: | CE0123/ISO13485 | Empaquetado: | Cartón duro box/1pc |
Resaltar: | Oxímetro BM1000A del pulso del PDA,Oxímetro del pulso del PDA de la yema del dedo,Oxímetro plástico del pulso de la yema del dedo |
Exhiba SpO2, RRPP
|
Tipo de la batería: baterías de litio recargables 3.7v (1000mAh)
|
Voltaje de funcionamiento: DC 3.4v ~ DC 4.3v
|
App libre: “BerrySmartHealth”
|
SpO2:
Gama de la medida: el 35% - 100% Exactitud: el ±2% (el 80% - 100%); el ±3% (el 70% - el 79%) |
Pulso:
Gama de la medida: 25 - 250bpm Exactitud: ±2bpm |