| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Berry |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | PM6100 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
| Precio: | 120usd-240usd |
| Detalles de empaquetado: | caja del cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000pcs por mes |
| Característica: | 6 en 1 Vital Signal Display | ECG: | sí |
|---|---|---|---|
| NIBP: | Sí | SpO2: | sí |
| RESP: | sí | Hotpot1: | PDA |
| Hotpot2: | con el soporte de carga del escritorio | ||
| Resaltar: | Monitor de paciente veterinario de señal vital,Monitor de signos vitales PM6100,Monitor de paciente veterinario de diagnóstico multiparámetro |
||
Características:
7. La carga admite interfaz tipo C
Características técnicas
| Parámetro | SPO2, frecuencia del pulso, frecuencia cardíaca, RESP, NIBP y temperatura |
| Modelo | Monitor de paciente PM6100 |
| aplicación | Aplicación BLE 5.0 Berry Smart Health |
| Batería | batería de litio de 3,7 V |
| Mostrar | Pantalla LCD TFT de 2,8'' |
| Certificación | CE,ISO13485,RoHS |
| Tamaño | 145 (largo) x 85 (ancho) x 37 (profundidad) mm |
Perfil de la empresa