| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Berry |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | PM6100 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
| Precio: | 120usd-240usd |
| Detalles de empaquetado: | Caja del cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000pcs por mes |
| Característica: | 6 en 1 Vital Signal Display | ECG: | Sí |
|---|---|---|---|
| NIBP: | Sí | SpO2: | Sí |
| RESP: | Sí | Hotpot1: | PDA |
| Hotpot2: | con el soporte de carga del escritorio | ||
| Resaltar: | Parámetro multi Vital Signs Monitor,Vital Signs Monitor portátil,Monitor paciente del PDA CE0123 |
||
Características:
7.Charge apoya el tipo-c interfaz
Características técnicas
| Parámetro | SPO2, pulso, ritmo cardíaco, RESP, NIBP, y temperatura |
| Modelo | Monitor paciente PM6100 |
| App | BLE 5,0 Berry Smart Health App |
| Batería | batería de litio 3.7V |
| Exhibición | 2,8" pantalla de TFT LCD |
| Cetification | CE, ISO13485, RoHS |
| Tamaño | 145 (L)*85 (W)*37 (D) milímetro |
Perfil de compañía